“信息 资源 利用”专题培训是实用性读者培训活动,旨在帮助读者了解和掌握图书馆各种电子资源及相关服务的利用方法,欢迎大家参加。每次讲座时间约90分钟(含答问及上机实习时间)。
时间:2010年10月12日-2010年12月2日,16:00-17:30
| | | |
| | | 本讲旨在帮助读者了解图书馆图书的借还规则,使员工能够充分利用图书馆资源。主要内容包括一卡通的重要性,图书的分类法以及借还书常见问题、怎样解决图书过期问题以及允许借书数量变更问题。帮助读者了解汇文系统应用中遇到的常见问题,主要内容包括本馆馆藏目录(OPAC)的使用、馆际借阅证、毕业离校注意事项以及其它注意事项。
|
| | | 本讲旨在帮助读者综合掌握图书馆提供的电子资源与服务,主要包括:馆藏有哪些学科、哪些类型的电子资源、资源查找与获取的途径、电子资源访问中的常见问题、推荐与咨询等。
|
| | | SCI、EI是科技部推出的中国科技论文年度统计结果选用的、在国际上颇具影响的检索工具(数据库)。本专题首先简要介绍如何利用这两个数据库检索个人/团体论文被收录和被他人引用的情况,然后着重介绍向国内外核心期刊投稿的技巧。
|
| | | 本讲介绍我馆目前所提供的主要信息服务项目,如馆际互借、原文传递、课题查新、收录证明等。通过这些服务项目,可以帮助读者借阅我馆未入藏的外单位的文献资料,为读者开具文献收录证明,以及协助教师、研究生开展在课题研究过程中的文献调研。
|
| | | 随着科学技术的迅速发展,文献资源浩如烟海,要想获取需要的学术信息更似大海捞针。本专题讲座将将介绍学术信息发现的一般思路,并从对EI、SCI的介绍入手,让您对利用文摘资源获取学术信息和进行学术评价能有充分的了解,最后概括介绍学术信息利用过程中的信息道德素质。
|
| | |
| | | 我馆购买的电子图书系统有中文的超星电子数字图书馆和书生之家数字图书馆以及方正电子图书,英文的Netlibrary电子图书。本专题将对这四种电子图书系统的特色和检索平台的使用方法作详细介绍。
|
| | | 本讲介绍文后参考文献的著录规则及各种类型文献原文的获取方法。
|
| | | NoteExpress是目前流行的参考文献管理工具软件,其核心功能是帮助读者在整个科研流程中高效利用电子资源:检索并管理得到的文献摘要、全文;在撰写学术论文、学位论文、专著或报告时,可在正文中的指定位置方便地添加文中注释,然后按照不同的期刊,学位论文格式要求自动生成参考文献索引。
|
| | | Open Access(OA)资源的概念、种类、获取与利用。ISI对OA资源下了一个简单的定义:任何经由同行评论的电子期刊,以免费的方式提供给读者或机构取用、下载、复制、打印、发行或检索文章。作者可保有著作权,但在出版前需付500至1500美元予出版社。OA的出版方式包含很广,有出版后完全免费利用全文者,有的则限于出版后一年才公开使用的全文,有的出版社甚至仅提供免费的目录或摘要内容。
|
| | | 本讲主要介绍北航学术信息资源统一检索平台的使用技巧。帮助用户通过访问统一的查找界面,对我馆纷繁的数字信息资源实现全方位的一站式检索。同时通过使用检索结果与全文、OPAC、馆际互借等服务的链接,获得从二次文献的检索结果直接链接到目标内容或者获取目标内容的其他服务。
|
Excel表格在科学研究中的作用——数据处理与分析
| | | 在科学研究及论文撰写过程中,经常需要对数据进行统计、清洗与分析。本讲座主要内容包括EXCEL表格制作、常用函数介绍、数据透视、常用统计图绘制、数据分析方法等。
|
| | | 本讲座将介绍常用的国内外专利数据库的特色和检索方法,以及专利文献全文的获取途径。包括:esp@cenet、USPTO、国家知识产权局专利检索数据库等
|
| | | 本讲座将介绍北航大学学位论文的馆藏资源与分布及其查找利用、学位论文写作注意事项;还介绍常用的学位论文查询系统;此外尽可能多的介绍其它的学位论文获取渠道,力求帮助读者更好地查询和利用学位论文资源。
|
| | | 航空航天学科是公司的支柱学科之一,本讲旨在对公司图书馆已订购并收录有航空航天类文献的电子资源作一概览介绍。重点讲解剑桥科学文摘(CSA)系统、美国航空航天学会(AIAA)报告、美国国防科技报告(AD)、NASA报告的特色及使用方法。
|
| | | 本讲旨在介绍我馆过刊库的收藏范围,重点介绍过刊库收藏的科技报告包括(美国的四大报告,AD,AD/A,NASA,NACA,AIAA,还有一些零星报告)的利用、查找。本校硕博学位论文的收藏情况。具体安排:1.介绍过刊库的基本收藏情况,做一个书库的分布说明图。2.主要介绍科技报告,及书库的收藏范围和在我馆的查找方法。3.科技报告在科研中的所起的作用。4.怎样利用好图书馆。
|